Основные ключевые показатели эффективности за 2 квартал 2016 г.
| № | Показатель | Удельный вес | 1 полугодие | |||
| Прогноз | Факт | % выполнения | КПЭ | |||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Рентабельность активов | 17 | 0.20 | 0.14 | 70 | 11.90 |
| 2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 17 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Коэффициент финансовой независимости | 17 | 7 | 7.85 | 112.142860 | 19.064290 |
| 4. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 16 | 30 | 37 | 81.081080 | 12.972970 |
| 5. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 16 | 30 | 25 | 103.448280 | 16.551720 |
| 6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 17 | 15 | 19 | 126.666670 | 21.533330 |
| Всего: | 100 | 82.022310 | ||||
Исполнительный орган