| 2023 йил | ||
| 4-квартал | Бухгалтерия баланси | Кўчириш |
| 3-квартал | Бухгалтерия баланси - 1-сонли шакл | Кўчириш |
| Бухгалтерия баланси - 2-сонли шакл | Кўчириш |
|
| 2-квартал | Бухгалтерия баланси - 1-сонли шакл | Кўчириш |
| Бухгалтерия баланси - 2-сонли шакл | Кўчириш |
|
| I-квартал | Эмитентнинг 2023 йил биринчи чорак янунлари бўйича ҳисоботи | Кўчириш |
